商品一覧即日発送可能|1日~長期レンタル受付
レンタル商品一覧
440件のうち161-180件
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
7.9インチ
SIM付属
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 9,250円〜 |
| 7日間 | 9,750円〜 |
| 14日間 | 10,750円〜 |
| 21日間 | 11,750円〜 |
| 1ヶ月 | 13,750円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 16GB / 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2048×1536 |
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 304g |
| 対応Apple Pencil | 非対応 |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 20〜300GB
7.9インチ
SIM付属
大容量SIM
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 11,200円〜 |
| 7日間 | 11,700円〜 |
| 14日間 | 12,700円〜 |
| 21日間 | 13,700円〜 |
| 1ヶ月 | 15,700円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 16GB / 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2048×1536 |
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 20〜300GB ※オプション |
| 重量 | 304g |
| 対応Apple Pencil | 非対応 |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量無制限
7.9インチ
SIM付属
無制限SIM
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 18,500円〜 |
| 7日間 | 19,000円〜 |
| 14日間 | 20,000円〜 |
| 21日間 | 21,000円〜 |
| 1ヶ月 | 23,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 16GB / 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2048×1536 |
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 無制限 |
| 重量 | 304g |
| 対応Apple Pencil | 非対応 |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil(第1世代)

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 800円 |
| 7日間 | 1,000円 |
| 14日間 | 1,500円 |
| 21日間 | 2,000円 |
| 1ヶ月 | 3,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 対応機種 | iPad(第6世代~第10世代)、iPad Pro 9.7インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad Pro 12.9インチ(第1世代~第2世代)、iPad mini(第5世代) |
| 長さ | 175.7mm |
| 直径 | 8.9mm |
| 重量 | 20.7g |
| 接続 | Bluetooth、Lightningコネクタ |
Apple Pencil(第2世代)

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 1,200円 |
| 7日間 | 1,500円 |
| 14日間 | 2,000円 |
| 21日間 | 2,500円 |
| 1ヶ月 | 4,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 対応機種 | iPad Pro 11インチ(第1世代~第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第3世代~第6世代)、iPad Air(第4世代~第5世代)、iPad mini(第6世代) |
| 長さ | 166mm |
| 直径 | 8.9mm |
| 重量 | 18.2g |
| 接続 | Bluetooth |
超特価 iPad Wi-Fiモデル [研修・セミナー向け]
超特価
Wi-Fiモデル
![超特価 iPad Wi-Fiモデル [研修・セミナー向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/68aacfc1c2ec4f34b6f069dd9e172fea/ipad-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 1,980円 |
| 7日間 | 2,500円 |
| 14日間 | 3,000円 |
| 21日間 | 3,500円 |
| 1ヶ月 | 4,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A10 Fusionチップ |
| ストレージ | 32GB / 128GB |
| ディスプレイサイズ | 9.7インチ / 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi |
| 重量 | 469g / 483g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
数量限定
超特価 iPad SIM付属プラン(7GB) [研修・セミナー向け]
超特価
SIM付属
![超特価 iPad SIM付属プラン(7GB) [研修・セミナー向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/f170910fb9b34924aa951a0628d882e1/ipad.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 7,000円 |
| 7日間 | 8,500円 |
| 14日間 | 10,000円 |
| 21日間 | 12,000円 |
| 1ヶ月 | 13,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A13 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB / 256GB |
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 7GB |
| 重量 | 498g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
数量限定
大容量 iPad SIM付属プラン(100GB) [研修・セミナー向け]
SIM付属
大容量SIM
![大容量 iPad SIM付属プラン(100GB) [研修・セミナー向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/68aacfc1c2ec4f34b6f069dd9e172fea/ipad-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 11,800円 |
| 7日間 | 12,300円 |
| 14日間 | 12,800円 |
| 21日間 | 13,300円 |
| 1ヶ月 | 13,800円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A10 Fusionチップ〜 |
| ストレージ | 32GB〜 |
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量100GB |
| 重量 | Wi-Fi + Cellular |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
安心の大容量
超特価 iPad Wi-Fiモデル [イベント・展示会向け]
超特価
Wi-Fiモデル
![超特価 iPad Wi-Fiモデル [イベント・展示会向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/68aacfc1c2ec4f34b6f069dd9e172fea/ipad-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 1,980円 |
| 7日間 | 2,500円 |
| 14日間 | 3,000円 |
| 21日間 | 3,500円 |
| 1ヶ月 | 4,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A10 Fusionチップ |
| ストレージ | 32GB / 128GB |
| ディスプレイサイズ | 9.7インチ / 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi |
| 重量 | 469g / 483g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
数量限定
超特価 iPad SIM付属プラン(7GB) [イベント・展示会向け]
超特価
SIM付属
![超特価 iPad SIM付属プラン(7GB) [イベント・展示会向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/f170910fb9b34924aa951a0628d882e1/ipad.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 7,000円 |
| 7日間 | 8,500円 |
| 14日間 | 10,000円 |
| 21日間 | 12,000円 |
| 1ヶ月 | 13,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A13 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB / 256GB |
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 7GB |
| 重量 | 498g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
数量限定
大容量 iPad SIM付属プラン(50GB) [イベント・展示会向け]
SIM付属
大容量SIM
![大容量 iPad SIM付属プラン(50GB) [イベント・展示会向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/68aacfc1c2ec4f34b6f069dd9e172fea/ipad-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 9,600円 |
| 7日間 | 10,100円 |
| 14日間 | 10,600円 |
| 21日間 | 11,100円 |
| 1ヶ月 | 11,600円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| CPU | Apple A10 Fusionチップ〜 |
| ストレージ | 32GB〜 |
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量50GB |
| 重量 | Wi-Fi + Cellular |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
安心の大容量
Lenovo Tab M10 FHD Plus(2nd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカードなし
Android
SIMフリー

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 |
| 7日間 | 3,000円 |
| 14日間 | 3,500円 |
| 21日間 | 4,000円 |
| 1ヶ月 | 4,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| CPU | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.3型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカードなし
Android
SIMフリー

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 |
| 7日間 | 3,500円 |
| 14日間 | 4,000円 |
| 21日間 | 4,500円 |
| 1ヶ月 | 5,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12 |
| CPU | Unisoc T610 プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab K11 Wi-Fi + LTE SIMカードなし
Android
SIMフリー

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 |
| 7日間 | 3,500円 |
| 14日間 | 4,000円 |
| 21日間 | 4,500円 |
| 1ヶ月 | 5,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 13 |
| CPU | MediaTek Helio G88 プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.95型ワイドパネル |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 約465g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 FHD Plus(2nd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
Android
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,250円〜 |
| 7日間 | 3,750円〜 |
| 14日間 | 4,250円〜 |
| 21日間 | 4,750円〜 |
| 1ヶ月 | 5,250円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| CPU | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.3型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 FHD Plus(2nd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量 20〜300GB
Android
SIM付属
大容量SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,200円〜 |
| 7日間 | 5,700円〜 |
| 14日間 | 6,200円〜 |
| 21日間 | 6,700円〜 |
| 1ヶ月 | 7,200円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| CPU | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.3型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 20〜300GB ※オプション |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 FHD Plus(2nd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量無制限
Android
SIM付属
無制限SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 12,500円〜 |
| 7日間 | 13,000円〜 |
| 14日間 | 13,500円〜 |
| 21日間 | 14,000円〜 |
| 1ヶ月 | 14,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 9.0 |
| CPU | MediaTek Helio P22T Tab プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.3型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 無制限 |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
Android
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,750円〜 |
| 7日間 | 4,250円〜 |
| 14日間 | 4,750円〜 |
| 21日間 | 5,250円〜 |
| 1ヶ月 | 6,250円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12 |
| CPU | Unisoc T610 プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量 20〜300GB
Android
SIM付属
大容量SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,700円〜 |
| 7日間 | 6,200円〜 |
| 14日間 | 6,700円〜 |
| 21日間 | 7,200円〜 |
| 1ヶ月 | 8,200円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12 |
| CPU | Unisoc T610 プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 20〜300GB ※オプション |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Wi-Fi + LTE SIMカード付属 通信容量無制限
Android
SIM付属
無制限SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 13,000円〜 |
| 7日間 | 13,500円〜 |
| 14日間 | 14,000円〜 |
| 21日間 | 14,500円〜 |
| 1ヶ月 | 15,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12 |
| CPU | Unisoc T610 プロセッサー |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイド |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 無制限 |
| 重量 | 約460g |
| メーカー・ブランド | Lenovo |
どんなささいなことでもお問い合わせください。
経験豊富な専門スタッフがご相談を承ります。

.png?fit=max&w=3840)