レンタル商品の配送について
商品の配送
配送は宅配便を使用します。
配送費用は(往復分)レンタル代金と共にご請求申し上げます。
配送費用は、商品の種類や数量によって異なります。詳しくは、配送費用一覧をご参照ください。
配送会社について
配送会社は、基本的にヤマト運輸を使用いたします。
※商品や納期などによって、別の配送会社を使用することがございます。
配送会社のご指定がある場合は、別途担当営業にご相談ください。
お届け日数
配送先の地域により、お届けには1日~2日程度のお時間をいただきます。
13時までにご注文いただいた場合には、最短で即日発送、翌日の到着になります。
※商品の種類や、配送先の地域により、通常より配送にお日にちをいただく場合がございます。
配送先の変更について
配送先をご変更になる場合は、担当営業にご相談ください。
ご依頼のタイミングにより、ご希望通りの期日・配送先での変更が難しい場合がございますので、おはやめにご連絡ください。
個別配送
複数のご指定の住所宛に、複数の商品をそれぞれ発送する個別配送にも対応しております。
ご希望の際は、当社指定のフォーマットに配送先情報をご入力いただくだけで簡単にお申し込みが可能です。お気軽にご相談ください。
個別配送の際の費用は、ご指定住所数・宛先・箱数により算出いたします。
配送先ごとに資産管理(端末情報のご提供、台帳作成)を承ることも可能です。ご希望の際は、担当営業にお問い合わせください。
梱包材オプション(基本無料)
特別のご指定がないレンタルの場合、「レンタルマーケット」とサービス名が入った段ボールにて商品を発送いたします。
ご用途に合わせて、無地の段ボールや、お客様がご用意した段ボールを使用することも可能です。
また、ご要望に応じて、ご希望の梱包材を使用することも可能です。詳しくは、お問い合わせください。
※場合によって、料金が発生する場合がございます。
指定品同梱オプション
お客様のご要望に応じて、指定のチラシ等の書類を、商品に同梱することが可能です。
費用については、担当営業にお問い合わせください。
時間指定
ヤマト運輸の時間指定に準じます。
下記の区分にてご指定いただけます。


受け取り時の注意
商品をお受け取りいただきましたら、下記事項について、ご確認をお願いします。
梱包資材
ご納品時の外箱や梱包資材は、ご返却の際にもご利用をお願いしております。破棄せず保管してください。
商品確認
- お見積書及びご納品書に記載の商品が全て揃っているかご確認ください。
 - 商品が問題なく起動するかご確認ください。
 
配送費用一覧
データ通信機
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台〜3台  | 4台〜14台  | 15台〜28台  | 28台〜40台  | 
|---|---|---|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 3,900円  | 4,300円  | 4,500円  | 4,900円  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 3,200円  | 3,600円  | 3,800円  | 4,200円  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 3,000円  | 3,400円  | 3,600円  | 4,000円  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 3,000円  | 3,400円  | 3,600円  | 4,000円  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 3,000円  | 3,400円  | 3,600円  | 4,000円  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 3,000円  | 3,400円  | 3,600円  | 4,000円  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 3,200円  | 3,600円  | 3,800円  | 4,200円  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 3,400円  | 3,800円  | 4,000円  | 4,500円  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 3,400円  | 3,800円  | 4,000円  | 4,500円  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 3,900円  | 4,300円  | 4,500円  | 4,900円  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 4,000円  | 5,800円  | 6,100円  | 7,300円  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
タブレット
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台〜2台  | 3台〜10台  | 11台〜18台  | 
|---|---|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 3,900円  | 4,500円  | 4,900円  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 3,200円  | 3,800円  | 4,200円  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 3,000円  | 3,600円  | 4,000円  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 3,000円  | 3,600円  | 4,000円  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 3,000円  | 3,600円  | 4,000円  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 3,000円  | 3,600円  | 4,000円  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 3,200円  | 3,800円  | 4,200円  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 3,400円  | 4,000円  | 4,500円  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 3,400円  | 4,000円  | 4,500円  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 3,900円  | 4,500円  | 4,900円  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 4,000円  | 6,100円  | 7,300円  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
ノートパソコン
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台〜2台  | 3台〜4台  | 
|---|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 4,500円  | 4,900円  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 3,800円  | 4,200円  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 3,600円  | 4,000円  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 3,600円  | 4,000円  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 3,600円  | 4,000円  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 3,600円  | 4,000円  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 3,800円  | 4,200円  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 4,000円  | 4,500円  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 4,000円  | 4,500円  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 4,500円  | 4,900円  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 6,100円  | 7,300円  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
デスクトップ
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台〜2台  | 
|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 4,900円  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 4,200円  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 4,000円  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 4,000円  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 4,000円  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 4,000円  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 4,200円  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 4,500円  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 4,500円  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 4,900円  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 7,300円  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
モニター(19インチ~27インチ)
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台  | 
|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 6,500円〜  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 6,200円〜  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 6,000円〜  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 6,000円〜  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 6,000円〜  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 6,000円〜  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 6,200円〜  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 6,300円〜  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 6,300円〜  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 6,500円〜  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 8,600円〜  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
大型商品(タワー型デスクトップPC、プリンター)
(税抜)
地域  | 地域詳細  | 1台  | 
|---|---|---|
北海道  | 北海道  | 7,100円〜  | 
北東北  | 青森県 ・ 岩手県 ・ 秋田県  | 6,800円〜  | 
南東北  | 宮城県 ・ 山形県 ・ 福島県  | 6,600円〜  | 
北信越  | 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県・ 長野県  | 6,600円〜  | 
関東  | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・山梨県  | 6,600円〜  | 
東海  | 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県  | 6,600円〜  | 
関西  | 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県  | 6,800円〜  | 
中国  | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県  | 6,900円〜  | 
四国  | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県  | 6,900円〜  | 
九州  | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県・ 宮崎県 ・ 鹿児島県  | 7,100円〜  | 
沖縄 離島  | 沖縄県  | 9,200円〜  | 
※北海道、沖縄への配送は1梱包2台までとなります。
 
重量品(プロジェクタースクリーン、一部レーザープリンター)
下記条件のいずれかに該当する場合は特別便でのお手配となります。配送費用は別途お見積りさせていただきます。
- 重量が30kgを超える
 - 縦・横・高さの合計が200cmを超える
 - 1辺の長さが170㎝を超える
 
箱サイズ一覧
ノートパソコン1~2台用箱

高さ  | 約36cm  | 
|---|---|
奥行き  | 約18.5cm  | 
幅  | 約44cm  | 
※キャリングバックで発送いたします。
ノートパソコン 3~5台用箱

高さ  | 約36.5cm  | 
|---|---|
奥行き  | 約36.5cm  | 
幅  | 約46cm  | 
※キャリングバックで発送いたします。
iPad・タブレット 1~2台用箱/Wi-Fiルーター 1~3台用箱

高さ  | 約12cm  | 
|---|---|
奥行き  | 約21cm  | 
幅  | 約27cm  | 
iPad・タブレット 3~5台用箱/Wi-Fiルーター 4~10台用箱

高さ  | 約18.5cm  | 
|---|---|
奥行き  | 約36cm  | 
幅  | 約44cm  | 
