商品一覧即日発送可能|1日~長期レンタル受付
レンタル商品一覧
439件のうち141-160件
Apple iPad(第10世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカードなし
10.9インチ
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,500円 |
| 7日間 | 5,500円 |
| 14日間 | 7,000円 |
| 21日間 | 8,500円 |
| 1ヶ月 | 9,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A14 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2360×1640 |
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 481g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad(第10世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
10.9インチ
SIM付属
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,250円〜 |
| 7日間 | 6,250円〜 |
| 14日間 | 7,750円〜 |
| 21日間 | 9,250円〜 |
| 1ヶ月 | 9,750円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A14 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2360×1640 |
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 481g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad(第10世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 20〜300GB
10.9インチ
SIM付属
大容量SIM
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 7,200円〜 |
| 7日間 | 8,200円〜 |
| 14日間 | 9,700円〜 |
| 21日間 | 11,200円〜 |
| 1ヶ月 | 11,700円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A14 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2360×1640 |
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 20〜300GB ※オプション |
| 重量 | 481g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad(第10世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量無制限
10.9インチ
SIM付属
無制限SIM
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 14,500円〜 |
| 7日間 | 15,500円〜 |
| 14日間 | 17,000円〜 |
| 21日間 | 18,500円〜 |
| 1ヶ月 | 19,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A14 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2360×1640 |
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 無制限 |
| 重量 | 481g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカードなし
11インチ

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,500円 |
| 7日間 | 6,500円 |
| 14日間 | 7,500円 |
| 21日間 | 9,000円 |
| 1ヶ月 | 10,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 2TB |
| ディスプレイ解像度 | 2388×1668 |
| ディスプレイサイズ | 11インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 468g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
11インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 6,250円〜 |
| 7日間 | 7,250円〜 |
| 14日間 | 8,250円〜 |
| 21日間 | 9,750円〜 |
| 1ヶ月 | 10,750円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 2TB |
| ディスプレイ解像度 | 2388×1668 |
| ディスプレイサイズ | 11インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 468g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 20〜300GB
11インチ
SIM付属
大容量SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 8,200円〜 |
| 7日間 | 9,200円〜 |
| 14日間 | 10,200円〜 |
| 21日間 | 11,700円〜 |
| 1ヶ月 | 12,700円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 2TB |
| ディスプレイ解像度 | 2388×1668 |
| ディスプレイサイズ | 11インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 20〜300GB ※オプション |
| 重量 | 468g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量無制限
11インチ
SIM付属
無制限SIM

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 15,500円〜 |
| 7日間 | 16,500円〜 |
| 14日間 | 17,500円〜 |
| 21日間 | 19,000円〜 |
| 1ヶ月 | 20,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 2TB |
| ディスプレイ解像度 | 2388×1668 |
| ディスプレイサイズ | 11インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 無制限 |
| 重量 | 468g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 11インチ(第4世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
11インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 13,000円 |
| 7日間 | 14,200円 |
| 14日間 | 20,700円 |
| 21日間 | 27,500円 |
| 1ヶ月 | 27,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M2チップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2388×1668 |
| ディスプレイサイズ | 11インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 468g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 12.9インチ(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
12.9インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 10,100円 |
| 7日間 | 12,100円 |
| 14日間 | 14,900円 |
| 21日間 | 18,000円 |
| 1ヶ月 | 18,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2732×2048 |
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 633g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad Pro 12.9インチ(第4世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
12.9インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 11,400円 |
| 7日間 | 13,100円 |
| 14日間 | 16,800円 |
| 21日間 | 21,900円 |
| 1ヶ月 | 21,900円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2732×2048 |
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 643g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 12.9インチ(第5世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
12.9インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 12,600円 |
| 7日間 | 14,900円 |
| 14日間 | 21,300円 |
| 21日間 | 29,100円 |
| 1ヶ月 | 29,100円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2732×2048 |
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 684g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 12.9インチ(第6世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
12.9インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 14,700円 |
| 7日間 | 19,300円 |
| 14日間 | 24,900円 |
| 21日間 | 35,100円 |
| 1ヶ月 | 35,100円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M2チップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2732×2048 |
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 684g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Pro 13インチ(M4) Wi-Fi + Cellularモデル eSIM 通信容量10GB
13インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 19,200円 |
| 7日間 | 23,400円 |
| 14日間 | 31,500円 |
| 21日間 | 44,700円 |
| 1ヶ月 | 44,700円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M4チップ |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ解像度 | 2752×2064 |
| ディスプレイサイズ | 13インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 582g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C)、Apple Pencil Pro |
| LiDARスキャナ | 対応 |
Apple iPad Air(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量7GB
10.5インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,500円 |
| 7日間 | 6,000円 |
| 14日間 | 7,500円 |
| 21日間 | 8,500円 |
| 1ヶ月 | 9,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A12 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2224×1668 |
| ディスプレイサイズ | 10.5インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 7GB |
| 重量 | 464g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad Air(第5世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
10.9インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 8,800円 |
| 7日間 | 10,000円 |
| 14日間 | 13,300円 |
| 21日間 | 17,100円 |
| 1ヶ月 | 17,100円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M1チップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2360×1640 |
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 462g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad Air 13インチ(M2) Wi-Fi + Cellularモデル eSIM 通信容量10GB
13インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 17,900円 |
| 7日間 | 20,400円 |
| 14日間 | 26,100円 |
| 21日間 | 36,300円 |
| 1ヶ月 | 36,300円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple M2チップ |
| ストレージ | 128GB |
| ディスプレイ解像度 | 2732×2048 |
| ディスプレイサイズ | 13インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 618g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C)、Apple Pencil Pro |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad mini(第6世代) Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量10GB
8.3インチ
SIM付属

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 7,600円 |
| 7日間 | 8,800円 |
| 14日間 | 11,100円 |
| 21日間 | 13,900円 |
| 1ヶ月 | 13,900円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 |
| CPU | Apple A15 Bionicチップ |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2266×1488 |
| ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 297g |
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellularモデル SIMカードなし
7.9インチ

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 8,500円 |
| 7日間 | 9,000円 |
| 14日間 | 10,000円 |
| 21日間 | 11,000円 |
| 1ヶ月 | 13,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 16GB / 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2048×1536 |
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 304g |
| 対応Apple Pencil | 非対応 |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellularモデル SIMカード付属 通信容量 3〜10GB
7.9インチ
SIM付属
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 9,250円〜 |
| 7日間 | 9,750円〜 |
| 14日間 | 10,750円〜 |
| 21日間 | 11,750円〜 |
| 1ヶ月 | 13,750円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 |
| CPU | Apple A8チップ |
| ストレージ | 16GB / 64GB |
| ディスプレイ解像度 | 2048×1536 |
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 3〜10GB ※オプション |
| 重量 | 304g |
| 対応Apple Pencil | 非対応 |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
どんなささいなことでもお問い合わせください。
経験豊富な専門スタッフがご相談を承ります。

.png?fit=max&w=3840)