商品一覧即日発送可能|1日~長期レンタル受付
レンタル商品一覧
440件のうち201-220件
超特価 タブレット SIMフリープラン [店舗利用・POSレジ向け]
SIMフリー
![超特価 タブレット SIMフリープラン [店舗利用・POSレジ向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/35e70aa63a1444778be4bebfc616cbbb/tablet-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 |
| 7日間 | 3,000円 |
| 14日間 | 3,500円 |
| 21日間 | 4,000円 |
| 1ヶ月 | 4,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android |
| メモリ | 2GB / 4GB |
| ストレージ | 16GB / 32GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) / QXGA(2048×1536) |
| ディスプレイサイズ | 9.7〜10.3インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 約460〜490g |
超特価
超特価 タブレット SIM付属プラン(10GB) [店舗利用・POSレジ向け]
SIM付属
![超特価 タブレット SIM付属プラン(10GB) [店舗利用・POSレジ向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/a75b394f0d3143bdacae9030087e8020/tablet.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,000円 |
| 7日間 | 5,500円 |
| 14日間 | 6,000円 |
| 21日間 | 6,500円 |
| 1ヶ月 | 7,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12〜 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1〜10.95インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 約460〜465g |
SIMセット
超特価 タブレット SIMフリープラン [現場利用向け]
SIMフリー
![超特価 タブレット SIMフリープラン [現場利用向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/35e70aa63a1444778be4bebfc616cbbb/tablet-special-price.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 |
| 7日間 | 3,000円 |
| 14日間 | 3,500円 |
| 21日間 | 4,000円 |
| 1ヶ月 | 4,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android |
| メモリ | 2GB / 4GB |
| ストレージ | 16GB / 32GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) / QXGA(2048×1536) |
| ディスプレイサイズ | 9.7〜10.3インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 別途用意 |
| 重量 | 約460〜490g |
超特価
超特価 タブレット SIM付属プラン(10GB) [現場利用向け]
SIM付属
![超特価 タブレット SIM付属プラン(10GB) [現場利用向け]](https://images.microcms-assets.io/assets/9ffe7f0f19754e6ab4fa5d65c9b3be7e/a75b394f0d3143bdacae9030087e8020/tablet.jpg?fit=max&w=3840)
| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,000円 |
| 7日間 | 5,500円 |
| 14日間 | 6,000円 |
| 21日間 | 6,500円 |
| 1ヶ月 | 7,500円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 12〜 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| ディスプレイサイズ | 10.1〜10.95インチ |
| 通信方式 | Wi-Fi + LTE |
| SIM | 4G・LTE対応 通信容量: 10GB |
| 重量 | 約460〜465g |
SIMセット
SoftBank Pocket WiFi 802ZT MNO 通信容量50GB
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 |
| 7日間 | 3,500円 |
| 14日間 | 4,500円 |
| 21日間 | 5,000円 |
| 1ヶ月 | 6,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | SoftBank Pocket WiFi 802ZT |
| キャリア | SoftBank(MNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 50GB |
| 最大通信速度 | 下り 838Mbps / 上り 46Mbps |
| サイズ | 幅112×高さ67.5×厚さ15.6mm |
| 最大同時接続台数 | 16台 |
| 重量 | 約153g |
人気モデル
SoftBank Pocket WiFi 802ZT MNO 通信容量100GB
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 6,000円 |
| 7日間 | 7,000円 |
| 14日間 | 8,000円 |
| 21日間 | 9,000円 |
| 1ヶ月 | 10,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | SoftBank Pocket WiFi 802ZT |
| キャリア | SoftBank(MNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 100GB |
| 最大通信速度 | 下り 838Mbps / 上り 46Mbps |
| サイズ | 幅112×高さ67.5×厚さ15.6mm |
| 最大同時接続台数 | 16台 |
| 重量 | 約153g |
SoftBank Pocket WiFi 602HW MNO 通信容量50GB
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 |
| 7日間 | 3,500円 |
| 14日間 | 4,500円 |
| 21日間 | 5,000円 |
| 1ヶ月 | 6,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | SoftBank Pocket WiFi 602HW |
| キャリア | SoftBank(MNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 50GB |
| 最大通信速度 | 4G LTE(FDD-LTE): 下り 350Mbps / 上り 37.5Mbps、4G(AXGP+TDD-LTE): 下り 612Mbps / 上り 13Mbps |
| サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
| 最大同時接続台数 | 14台 |
| 重量 | 約135g |
SoftBank Pocket WiFi 602HW MNO 通信容量100GB
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 6,000円 |
| 7日間 | 7,000円 |
| 14日間 | 8,000円 |
| 21日間 | 9,000円 |
| 1ヶ月 | 10,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | SoftBank Pocket WiFi 602HW |
| キャリア | SoftBank(MNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 100GB |
| 最大通信速度 | 4G LTE(FDD-LTE): 下り 350Mbps / 上り 37.5Mbps、4G(AXGP+TDD-LTE): 下り 612Mbps / 上り 13Mbps |
| サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
| 最大同時接続台数 | 14台 |
| 重量 | 約135g |
UQ WiMAX Speed Wi-Fi HOME 5G L13 通信容量無制限
5G対応
ホームルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,500円 |
| 7日間 | 6,000円 |
| 14日間 | 7,500円 |
| 21日間 | 9,000円 |
| 1ヶ月 | 9,000円 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 |
| キャリア | UQ WiMAX(MNO) |
| 通信方式 | 5G(sub6/NR化)※5Gは一部エリアで提供、4G LTE、WiMAX 2+ |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 通信容量 | 無制限 |
| 最大通信速度 | 下り 4.2Gbps / 上り 286Mbps |
| サイズ | 幅100mm × 高さ207mm × 厚さ100mm |
| 最大同時接続台数 | Wi-Fi: 32台、有線LAN: 2台 |
| 重量 | 約635g |
Aterm MR04LN MVNO 通信容量 10〜300GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 3,500円〜 |
| 7日間 | 4,000円〜 |
| 14日間 | 4,500円〜 |
| 21日間 | 5,000円〜 |
| 1ヶ月 | 5,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Aterm MR04LN |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜300GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅63mm × 高さ111mm × 厚さ11mm |
| 最大同時接続台数 | 16台 |
| 重量 | 約111g |
Aterm MR04LN MVNO 固定IP 通信容量 10〜100GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
固定IP

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,500円〜 |
| 7日間 | 5,000円〜 |
| 14日間 | 5,500円〜 |
| 21日間 | 6,000円〜 |
| 1ヶ月 | 6,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Aterm MR04LN |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜100GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅63mm × 高さ111mm × 厚さ11mm |
| 最大同時接続台数 | 16台 |
| 重量 | 約111g |
Aterm MR04LN MNO 通信容量無制限
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 11,500円〜 |
| 7日間 | 12,000円〜 |
| 14日間 | 12,500円〜 |
| 21日間 | 13,000円〜 |
| 1ヶ月 | 13,200円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Aterm MR04LN |
| キャリア | MNO ※オプションでdocomo指定可 |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 無制限 |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅63mm × 高さ111mm × 厚さ11mm |
| 最大同時接続台数 | 16台 |
| 重量 | 約111g |
FUJISOFT FS040W MVNO 通信容量 10〜300GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,500円〜 |
| 7日間 | 5,000円〜 |
| 14日間 | 5,500円〜 |
| 21日間 | 6,000円〜 |
| 1ヶ月 | 6,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS040W |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜300GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅76.0mm × 高さ76.0mm × 厚さ19.6mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約142g |
FUJISOFT FS040W MVNO 固定IP 通信容量 10〜100GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
固定IP

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,500円〜 |
| 7日間 | 6,000円〜 |
| 14日間 | 6,500円〜 |
| 21日間 | 7,000円〜 |
| 1ヶ月 | 7,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS040W |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜100GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅76.0mm × 高さ76.0mm × 厚さ19.6mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約142g |
FUJISOFT FS040W MNO 通信容量無制限
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 14,500円〜 |
| 3ヶ月 | 14,500円〜 |
| 6ヶ月 | 11,600円/月〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS040W |
| キャリア | MNO ※オプションでdocomo指定可 |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 無制限 |
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅76.0mm × 高さ76.0mm × 厚さ19.6mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約142g |
FUJISOFT FS030W MVNO 通信容量 10〜300GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,000円〜 |
| 7日間 | 4,500円〜 |
| 14日間 | 5,000円〜 |
| 21日間 | 5,500円〜 |
| 1ヶ月 | 6,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS030W |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜300GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 150Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅74.0mm × 高さ74.0mm × 厚さ17.3mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約128g |
FUJISOFT FS030W MVNO 固定IP 通信容量 10〜100GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
固定IP

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,000円〜 |
| 7日間 | 5,500円〜 |
| 14日間 | 6,000円〜 |
| 21日間 | 6,500円〜 |
| 1ヶ月 | 7,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS030W |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜100GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 150Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅74.0mm × 高さ74.0mm × 厚さ17.3mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約128g |
FUJISOFT FS030W MNO 通信容量無制限
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 12,000円〜 |
| 7日間 | 12,500円〜 |
| 14日間 | 13,000円〜 |
| 21日間 | 13,500円〜 |
| 1ヶ月 | 14,000円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | FUJISOFT FS030W |
| キャリア | MNO ※オプションでdocomo指定可 |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 無制限 |
| 最大通信速度 | 下り 150Mbps / 上り 50Mbps |
| サイズ | 幅74.0mm × 高さ74.0mm × 厚さ17.3mm |
| 最大同時接続台数 | 15台 |
| 重量 | 約128g |
docomo SH05L MVNO 通信容量 10〜300GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
大容量

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 4,500円〜 |
| 7日間 | 5,000円〜 |
| 14日間 | 5,500円〜 |
| 21日間 | 6,000円〜 |
| 1ヶ月 | 6,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Wi-Fi STATION SH-05L |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜300GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 988Mbps / 上り 75Mbps |
| サイズ | 幅108mm × 高さ72mm × 厚さ15mm |
| 最大同時接続台数 | 11台(Wi-Fi10台/USB:1台) |
| 重量 | 約150g |
docomo SH05L MVNO 固定IP 通信容量 10〜100GB/月
4G・LTE対応
モバイルルーター
固定IP

| 期間 | 価格 |
|---|---|
| 3日間 | 5,500円〜 |
| 7日間 | 6,000円〜 |
| 14日間 | 6,500円〜 |
| 21日間 | 7,000円〜 |
| 1ヶ月 | 7,500円〜 |
レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| 機種 | Wi-Fi STATION SH-05L |
| キャリア | docomo / SoftBank / au(MVNO) |
| 通信方式 | 4G・LTE対応 |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 通信容量 | 10〜100GB/月 ※オプション |
| 最大通信速度 | 下り 988Mbps / 上り 75Mbps |
| サイズ | 幅108mm × 高さ72mm × 厚さ15mm |
| 最大同時接続台数 | 11台(Wi-Fi10台/USB:1台) |
| 重量 | 約150g |
どんなささいなことでもお問い合わせください。
経験豊富な専門スタッフがご相談を承ります。

.png?fit=max&w=3840)