商品一覧
Product Listレンタル商品一覧
ご希望のレンタル商品をお選びください。
お見積もり希望の方は各商品の詳細ページのお見積フォームまたは電話にて受付致します。
超特価A4ノートパソコン

3日間:2,000円
1ヶ月:4,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i3~Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | HDD320GB~ |
通信 | 有線LAN / 無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 15インチ |
スタンダードA4ノートパソコン

3日間:3,000円
1ヶ月:6,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU/クロック数 | Core i5 第6世代 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD128GB~ |
通信 | 有線LAN / 無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
研修・テレワーク向けノートパソコン

3日間:3,000円
1ヶ月:6,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第6世代~ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
研修・テレワーク向けノートパソコン+Officeセット

3日間:6,500円
1ヶ月:9,500円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第6世代~ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
インストール料金 | 2,000円 |
研修・テレワーク向けノートパソコン+ZOOMセット

3日間:3,500円
1ヶ月:6,500円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第6世代~ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ Zoomインストール |
Office 2019 Standardセット モバイルノートパソコン

3日間:7,500円
1ヶ月:11,500円/月
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし~ |
画面サイズ | 12~14インチ |
その他 | Webカメラ |
インストール料金 | 2,000円 |
Windows11搭載 A4ノートパソコン

3日間:6,000円
1ヶ月:12,000円
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第8世代〜 |
メモリ | 8GB~ |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN / 無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
Corei7搭載 A4ノートパソコン

3日間:8,500円
1ヶ月:16,500円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i7 第8世代~ |
メモリ | 16GB~ |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
GALLERIA GCR2070RGF

3日間:17,500円
1ヶ月:35,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i7-9750H |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
GPU | RTX2070 8GB |
GALLERIA GCR2070RGF-QCG

3日間:17,500円
1ヶ月:35,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i7-9750H |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
GPU | RTX2070 MAX-Q 8GB |
GALLERIA GCR1660TGF

3日間:12,000円
1ヶ月:23,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i7-9750H |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
GPU | GTX1660Ti 6GB |
Office 2019 Standardセット A4ノートパソコン

3日間:6,500円
1ヶ月:9,500円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
インストール料金 | 2,000円 |
Office 2019 Professionalセット A4ノートパソコン

3日間:7,500円
1ヶ月:10,500円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
インストール料金 | 2,000円 |
Panasonic Let'snoteシリーズ

3日間:4,000円
1ヶ月:8,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第6~第7世代 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 12~14インチ |
その他 | Webカメラ |
B5モバイルパソコン

3日間:4,500円
1ヶ月:9,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第7世代~ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 12~14インチ |
その他 | Webカメラ |
外国語版OS A4ノートパソコン (※英語・中国語・韓国語から選べます)

3日間:4,500円
1ヶ月:9,000円
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Core i5 第6世代 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD256GB~ |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | DVD-ROM~ |
画面サイズ | 15.6インチ |
その他 | Webカメラ |
固定IP対応iPadCellularモデル(第6・7・8世代)

1ヶ月:5,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | 4G・LTE |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g ~ |
iPad Air3 Cellularモデル(7GB) (4G・LTE対応/SIMカード付属)

3日間:7,500円
1ヶ月:11,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A12チップ |
容量 | 64GB |
通信 | 4G・LTE |
画面サイズ | 10.5インチ |
サイズと重量 | 174.1 x 250.6 x 6.1mm / 456g |
iPad Air3 Cellularモデル(通信容量7GB/4G・LTE対応/SIMカード付属)

3日間:7,500円
1ヶ月:11,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A12チップ |
容量 | 64GB |
通信 | Wi-Fi+Cellular(LTE) |
画面サイズ | 10.5インチ |
重量 | 456g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応(第1世代) |
iPad(6,7,8世代)Cellularモデル (4G・LTE対応/SIMカード付属 100G)

3日間:12,000円
1ヶ月:20,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | 4G・LTE |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g ~ |
テレワーク・オンライン研修向け iPad 第6,7世代 Wi-Fiモデル

3日間:3,000円
1ヶ月:5,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | Wi-Fi |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
iPad 第6,7世代 Wi-Fiモデル

3日間:3,000円
1ヶ月:5,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | Wi-Fi |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
研修向け iPad 第6,7世代 Wi-Fiモデル+zoom・スタンドセット

3日間:3,500円
1ヶ月:6,000円
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | Wi-Fi |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
研修・テレワーク向け iPad 第6世代 Wi-Fiモデル

1ヶ月:5,000円
6ヶ月:3,600円/月
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ |
容量 | 32GB~ |
通信 | Wi-Fi |
画面サイズ | 9.7インチ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g |
Microsoft Surface Pro5(メモリ8GB/SSD256GB)

3日間:6,000円
1ヶ月:12,000円
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 8GB |
HDD | 256GB |
通信 | 無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 12.3インチ |
解像度 | 2736 x 1824 |
サイズと重量 | 292 x 201 x 8.5mm / 770g |
Core i5モデル デスクトップパソコン

3日間:5,000円
1ヶ月:8,000円
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 4GB |
HDD | 320GB以上 |
通信 | 有線LAN |
ドライブ | DVD-ROM以上 |
画面サイズ | 別途レンタル |
Core i7モデル デスクトップパソコン

3日間:7,000円
1ヶ月:10,000円
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Core i7 |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB以上 |
通信 | 有線LAN |
ドライブ | DVD-ROM以上 |
画面サイズ | 別途レンタル |
ゲーミングPC OMEN 30L GT13-0826jp

3日間:19,500円
6ヶ月:25,000円/月
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Corei7-10700KF |
メモリ | 32GB |
GPU | RTX3080 10GB |
ストレージ | SSD 1TB + HDD 2TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 別途レンタル |
ゲーミングPC GALLERIA ZA9C-R38

3日間:19,500円
6ヶ月:25,000円/月
OS | Windows10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core i9-10850K |
メモリ | 16GB |
GPU | RTX3080 10GB |
ストレージ | SSD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 別途レンタル |
ゲーミングPC PG-P137T

3日間:19,000円
6ヶ月:24,500円/月
OS | Windows10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core i7-13700 |
メモリ | 16GB |
GPU | RTX3070Ti |
ストレージ | SSD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 別途レンタル |
ゲーミングPC GALLERIA ZZ 9900K

3日間:18,500円
6ヶ月:24,000円/月
OS | Windows10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core i9-9900K |
メモリ | 32GB |
GPU | RTX2080Ti 11GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 3TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 別途レンタル |
ゲーミングPC GALLERIA XT

3日間:10,000円
1ヶ月:20,000円
OS | Windows10 Pro |
---|---|
CPU | Intel Core i7-8700 |
メモリ | 8GB~ |
GPU | GTX1660Ti 6GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
通信 | 有線LAN/無線LAN |
ドライブ | なし |
画面サイズ | 別途レンタル |
Core i7高性能モデル + 23インチモニター

3日間:13,000円
1ヶ月:16,000円
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Core i7 |
メモリ | 8GB~ |
SSD | 256GB |
通信 | 有線LAN |
ドライブ | DVD-ROM以上 |
画面サイズ | 23インチモニター |
Core i7モデル + 23インチモニター

3日間:9,500円
1ヶ月:12,500円
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Core i7 |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
通信 | 有線LAN |
ドライブ | DVD-ROM以上 |
画面サイズ | 23インチモニター |
Core i5モデル + 23インチモニター

3日間:7,500円
1ヶ月:10,500円
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Core i5 |
メモリ | 4GB |
HDD | 320GB |
通信 | 有線LAN |
ドライブ | DVD-ROM以上 |
画面サイズ | 23インチモニター |
長期レンタル限定 Softbank回線 Pocket Wi-Fi(通信容量5GB)

6ヶ月:1,500円/月
対応OS | WiFi時OS制限なし |
---|---|
最大通信速度(下り) | 300Mbps |
最大通信速度(上り) | 50Mbps |
サイズ | 高さ 約76.0mm×幅 約76.0mm×厚さ 約19.6mm |
連続通信時間 | 約20時間 |
最大同時接続台数 | 15台 |
バッテリー容量 | 3060mAh |
重量 | 128g |
固定IP対応PocketWi-Fi(FUJISOFT FS040W )

1ヶ月:3,000円
対応OS | Windows® 10/8.1/8/7 Mac OS X 10.9~10.14 |
---|---|
最大通信速度(下り) | 300Mbps |
最大通信速度(上り) | 50Mbps |
サイズ | 高さ 約76.0mm×幅 約76.0mm×厚さ 約19.6mm |
連続通信時間 | 約20時間 |
最大同時接続台数 | 15台 |
バッテリー容量 | 3060mAh |
重量 | 128g |
Softbank回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB)

3日間:3,000円
1ヶ月:6,000円
機種 | Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB) |
---|---|
対応OS | WindowsR 10/8.1/8/7 Mac OS X 10.9~10.14 |
最大通信速度(下り) | 838Mbps |
最大通信速度(上り) | 46Mbps |
サイズ | 約W112×H67.5×D15.6mm |
連続通信時間 | 約12時間 |
最大同時接続台数 | 16台 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
重量 | 153g |
Softbank回線 Pocket WiFi 602HW(通信容量100GB)

3日間:5,000円
1ヶ月:11,000円
機種 | Pocket WiFi 602HW (通信容量100GB) |
---|---|
対応OS | WiFi時OS制限なし |
4G LTE(FDD-LTE) | 下り最大350Mbps / 上り最大37.5Mbps |
4G(AXGP+TDD-LTE) | 下り最大612Mbps / 上り最大13Mbps |
サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
連続使用時間 | 約8.5時間 |
最大同時接続台数 | 14台 |
Softbank回線 Pocket WiFi 601HW (通信容量 無制限)

3日間:8,000円
1ヶ月:15,000円
機種 | Pocket WiFi 601HW (通信容量 無制限) |
---|---|
対応OS | WiFi時OS制限なし |
4G LTE(FDD-LTE) | 下り最大350Mbps / 上り最大37.5Mbps |
4G(AXGP+TDD-LTE) | 下り最大612Mbps / 上り最大13Mbps |
サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
連続使用時間 | 約8.5時間 |
最大同時接続台数 | 14台 |
LG Wi-Fi STATION L-01G(無制限)

3日間:9,000円
1ヶ月:15,000円
機種 | LG Wi-Fi STATION L-01G |
---|---|
対応OS | WiFi時OS制限なし |
通信方式 | Xi、FOMAハイスピード対応 |
サイズ | 高さ106.8mm × 幅65mm × 厚さ20.4mm |
インターフェイス | microUSB |
連続通信時間(3G/LTE) | 約18時間 / 約20時間 |
LTE連続待受時間 | 約2200時間 |
接続台数 | 本体:10台 |
Cintiq 27QHD

4,000円(税抜)~
表示サイズ | 解像度 27型(596.7 x 335.6 mm) |
---|---|
最大表示解像度 | 2560×1440ドット |
最大表示色 | 10億7,374万色(接続PCのグラフィックス性能に依存) |
視野角 | 水平178°/垂直178° |
入力端子 | DisplayPort、HDMI、USB3.0 |
Cintiq 13HD

2,500円(税抜)~
表示サイズ | 解像度 13.3型(293.8×165.2mm) |
---|---|
最大表示解像度 | フル HD 1920 X 1080 |
最大表示色 | 1677万色/256階調 |
視野角 | 水平178°/垂直178° |
グラフィック入力 | HDMI |
周辺機器接続 | USB |
Cintiq 22HD

3,000円(税抜)~
表示サイズ | 21.5型 |
---|---|
最大表示解像度 | フル HD 1920 X 1080 |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | DVI, USB |
研修・テレワーク向けルーター(通信量100GB)

1ヶ月:11,000円
6ヶ月:8,800円/月
対応OS | Windows® 10/8.1/8/7 Mac OS X 10.9~10.14 |
---|---|
最大通信速度(下り) | 187.5Mbps |
最大通信速度(上り) | 37.5Mbps |
サイズ | 約W104×H60×D18.3mm |
連続通信時間 | 約10時間 |
最大同時接続台数 | 16台 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
重量 | 150g |
研修・テレワーク向け 通信量無制限 モバイルルーター FS030W

1ヶ月:15,000円
6ヶ月:12,000円/月
対応OS | Windows® 10/8.1/8/7 Mac OS X 10.9~10.14 |
---|---|
最大通信速度(下り) | 150Mbps |
最大通信速度(上り) | 50Mbps |
サイズ | 約W74×H74×D17.3mm |
連続通信時間 | 約20時間 |
最大同時接続台数 | 15台 |
バッテリー容量 | 3060mAh |
重量 | 128g |
研修・テレワーク向け Softbank回線 Pocket WiFi 802ZT(通信量50GB)

3日間:3,000円
6ヶ月:4,800円/月
対応OS | WiFi時OS制限なし |
---|---|
最大通信速度(下り) | 838Mbps |
最大通信速度(上り) | 46Mbps |
サイズ | 約W112×H67.5×D15.6mm |
連続通信時間 | 約12時間 |
最大同時接続台数 | 16台 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
重量 | 153g |
Cintiq Pro 24 ペンモデル

5,000円(税抜)~
表示サイズ | 23.6型 59.94 cm |
---|---|
最大表示解像度 | 4K: Ultra HD (3840x2160) |
最大表示色 | 10億7,374万色(10bit、接続PCのグラフィックス性能に依存) |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | USB 3.0ポート x 4*USB Type-Cポート x 1HDMI 2.0ポート x 1DisplayPort x 1USB-A ポート x2 (1つはExpressKey Remoteレシーバ用)*コンピュータ(Wacom Cintiq Pro Engine含む)をUSB Type-Cで接続した場合、Wacom Cintiq ProのUSB 3.0ポートは4Kのビデオ帯域幅を優先するためUSB 2.0の通信速度となりますので、あらかじめご了承ください |
Cintiq Pro 16

5,000円(税抜)~
表示サイズ | 15.6型 |
---|---|
最大表示解像度 | 4K (3840 x 2160)*USB Type-C接続時 |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | USB Type-C ×3 |
USB接続Webカメラ 1080P 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円
1ヶ月:1,500円
機種 | 1080P webcam HISILICON HI3518EV300+F23 |
---|---|
仕様 | 1080P(1920x1080) / オートフォーカス / 30fps / 広角 / 自動フォーカス / マイク内蔵 |
センサー | GC2053 / 200万ウルトラクリア |
レンズ | 水平80度 / 対角95度 / 2G2P |
Cintiq Pro 13

3,500円(税抜)~
表示サイズ | 13.3型 |
---|---|
最大表示解像度 | フルHD 1920 x 1080ドット |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直160° |
入力端子 | USB |
会議用スピーカー eMeet M0 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,500円
1ヶ月:2,000円
スピーカー | 3W (1.5W+1.5W) / 180~20000Hz / 密閉式フルレンジ / 直径2インチ / 4Ω |
---|---|
入力端子 | USB A コネクタオス(USB2.0, 1.1両規格対応) |
電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) |
サイズ | W66 x D60 x H66mm |
重量 | 330g |
ケーブル長 | スピーカー間ケーブル 0.9m |
USBケーブル | 1.3m |
Cintiq 16

3,000円(税抜)~
表示サイズ | 15.6型 16:9 |
---|---|
最大表示解像度 | フルHD 1920 x 1080ドット |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176°(標準値)、140°/140°(最小値) |
入力端子 | 3 in 1ケーブル(HDMI、USB-A、電源) |
会議用USBスピーカーフォン HS-SP01WH 【PC/パソコン レンタル】

7日間:2,000円
1ヶ月:3,000円
入力端子 | USB |
---|---|
マイク | ミュート機能 / 無指向性 / エレクトリックコンデンサー方式 |
サイズ | W80 x D27 x H135mm |
重量 | 250g |
USBケーブル | 0.7m |
ヘッドフォン | ドライバーユニット 50mm / 最大許容入力 1.3W / インピーダンス 8Ω / 周波数帯域 20~20,000Hz |
備考 | ヘッドホン接続可(3.5mmステレオミニジャック) |
60型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

1日間:1,500円
サイズ | 2000×1410×300mm |
---|---|
重量 | 6.4Kg |
イメージサイズ | 1220×910mm |
スカート | 1000mm(MAX) |
脚幅 | 300mm |
高さ | 2000mm(MAX) |
レンタル価格 | 1,500円~ |
80型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

1日間:2,000円
横×縦×幅 | 2500×2216×400mm |
---|---|
重量 | 7Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1620×1220mm |
スカート(黒縁) | 740mm(MAX) |
脚幅 | 340mm |
高さ | 2050mm(MAX) |
レンタル価格 | 2,000円~ |
100型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

1日間:3,000円
横×縦×幅 | 1816×2503×300mm |
---|---|
重量 | 8Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1990×1490mm |
スカート(黒縁) | 880mm(MAX) |
脚幅 | 340mm |
高さ | 2480mm(MAX) |
レンタル価格 | 3,000円~ |
100型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

1日間:5,000円
横×縦×幅 | 1816×2503×300mm |
---|---|
重量 | 16.2Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1245×2214mm |
スカート(黒縁) | 350mm |
レンタル価格 | 5,000円~ |
バーコードリーダー 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円
1ヶ月:1,500円
商品説明 | 読み取り幅80mm対応 軽量・コンパクトながら高い衝撃耐性を持つ筺体 本体重量はたったの120g。長時間の使用でも疲れません。 利用シーン オフィス・小売・物流・工場・倉庫・図書館・学校・書籍管理など幅広い業種で利用できます。 |
---|
ノートパソコン用 直挿し3ポートUSBハブ 【PC/パソコン レンタル】

7日間:400円
1ヶ月:800円
対応機種 | Windows 8、Windows 7(~SP1)、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 |
---|---|
インターフェイス | USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作) |
最大転送速度 | 480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値) |
コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 |
供給電流 | ポート合計400mA以内(100mA以内/1ポート) |
外形寸法 | 幅約18.2×奥行約54×高さ約22.4mm(突起部、ケーブルを含まず) |
質量 | 約18g |
ワイヤレス プレゼンターマウス (R400) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円
1ヶ月:1,500円
商品説明 | プレゼンや研修、イベントなどで大活躍! 赤いレーザーポインターで部屋の明るさ、ディスプレイの種類に左右されず、資料のどの部分を指しているのか一目瞭然でわかります。 最大10mのワイヤレス性能!パワーポイントを操作しながら、広い会場内でも、プレゼンを可能にします。 |
---|
研修・テレワーク向け iPhone8 SIMカード 通信量10GB+かけ放題

1ヶ月:12,900円
6ヶ月:9,800円/月
OS | iOS 13.3 |
---|---|
CPU | A11 Bionic |
メモリ | 2GB |
容量 | 64GB |
通信 | 4G・LTE |
画面サイズ | 4.7インチ |
解像度 | 1334 x 750 |
重量 | 148g |
GigaLAN増設アダプタ 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円
1ヶ月:1,500円
接続方式(有線LAN) | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T |
---|---|
ネットワークタイプ(有線LAN)ネットワークタイプ(有線LAN) | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) |
通信モード(有線LAN) | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス |
ジャンボフレーム(有線LAN) | 対応 |
オートネゴシエーション(有線LAN) | 対応 |
インターフェース | RJ-45 USB3.0/2.0 |
消費電流 | 94mA/5V(定格)※USBバスパワー含まず |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 67×20×15mm(突起部含まず) |
質量 | 約25g |
適合規格 | RoHS対応 |
カードリーダー 【PC/パソコン レンタル】

7日間:500円
1ヶ月:1,000円
インターフェース | USB2.0/1.1 |
---|---|
電源 | バスパワー |
消費電流 | 最大500mA |
本体寸法 | W84×D45×H11.5mm(ケーブル、突起部を除く) |
本体重量 | 約33g |
パッケージ寸法 | W110×D22×H170mm |
パッケージ重量 | 約63g |
ケーブル長 | 約5cm(本体直付け) |
動作環境 | 温度0℃~55℃、湿度30%~90%(結露なきこと) |
製品構成 | 本体(ケーブル直付け)、マニュアル |
セキュリティワイヤー(ダイヤル錠タイプ) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:400円
1ヶ月:800円
商品説明 | パソコン・周辺機器を盗難から守る、セキュリティワイヤー設定が簡単な4桁ダイヤル錠とワイヤーの一体型タイプです。 セキュリティスロットがあるノートパソコンや周辺機器への取り付けに対応しています。 セキュリティスロットを持つ液晶ディスプレイやプロジェクター、ハードディスクなどにも取り付けができます。 |
---|
AirMac Extreme ME918J/A 【PC/パソコン/ipad レンタル】

7日間:2,500円
1ヶ月:5,000円
ワイヤレス | 802.11a/b/g/n/ac規格 |
---|---|
同時デュアルバンド | 2.4GHz/5GHz |
接続可能台数 | 50台 |
接続/拡張性 | ギガビットEthernet WANポート ギガビットEthernet LANポート x 3 USB 2.0 |
AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A 【PC/パソコン レンタル】

7日間:2,000円
1ヶ月:4,000円
ワイヤレス | 802.11 a/b/g/n 規格 |
---|---|
同時デュアルバンド | 2.4GHz/5GHz |
接続可能台数 | 50台 |
接続/拡張性 | ギガビットEthernet WANポート,ギガビットEthernet LANポート x 3,USB 2.0 x 1 |
タブレット用セキュリティーワイヤーロック(7-10インチ) 【ipad/タブレット レンタル】

7日間:2,500円
1ヶ月:3,000円
対応機種 | 7~10インチのタブレット |
---|---|
ロック方式 | シリンダー錠 |
セット内容 | 本体、セキュリティワイヤー、鍵×2、ネジ4本(2本は予め本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚、プラスドライバー×1本、取扱説明書×1 |
ワイヤー長 | 1.8m |
ワイヤー太さ | Φ4.5mm |
ワイヤーカバー | 塩ビ |
キー仕様 | 通常キー |
質量 | 本体:224g、セキュリティワイヤー:124g、鍵×2:10g、ネジ4本(2本は予め本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚(2mm厚×4枚)、プラスドライバー×1本 |
材質 | シリンダー錠ヘッド:亜鉛合金、ワイヤー:スチール合金、ワイヤーカバー:PU、鍵:スチール・銅・PPキャップ。アーム:亜鉛合金、TPRカバー。 |
タブレット汎用セキュリティ7~10インチ対応

3日間:500円
1ヶ月:1,000円
カラー | ブラック |
---|---|
サイズ | W54×D329×H24mm |
重量 | 864g |
セット内容 | 本体×1、ネジ×1本、ワッシャー×1個、厚み調整スポンジ×1枚(厚み約2mm)、セキュリティワイヤー×1(直径4mm、長さ1.4m)、鍵×2本、台座×1個 |
ipad・タブレット・スレートPC用スタンド

7日間:200円
1ヶ月:500円
商品説明 | iPadをはじめとする、9~12インチ程度のタブレット、スレートPC、 電子書籍端末などを立てかけて作業することができます。 折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。 角度調整がフレキシブルにでき、見やすい角度、 作業しやすい角度への調整が簡単です。 |
---|
NEC MultiWriter 5000N 【レンタルプリンター】

3日間:1,500円
1ヶ月:3,500円
タイプ | モノクロレーザー |
---|---|
最大用紙サイズ | A4 |
解像度 | 2400x600 dpi |
印刷速度 | 21 枚/分 |
最大給紙枚数 | 251 枚 |
インターフェイス | USB、LAN |
その他機能 | ネットワーク印刷 |
幅x高さx奥行 | 368x170x361 mm |
Bluetooth キーボード(英語キー) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円
1ヶ月:1,500円
商品説明 | •ブルートゥース3.0技術 •折り畳み式のデザイン •Apple iPad/iPhone/Android製品に最適なキーボード •最大の無障害通信距離は10m •リチウムイオン電池 •小型サイズ160x96x17mm ※こちらの商品は英語キーでございます。 |
---|
NEC MultiWriter 8500N 【レンタルプリンター】

3日間:6,000円
1ヶ月:8,000円
タイプ | モノクロレーザー |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
解像度 | 1200x1200 dpi |
印刷速度 | 35.1 枚/分 |
最大給紙枚数 | 700 枚 |
インターフェイス | USB、USB2.0、LAN、パラレル |
その他機能 | ネットワーク印刷 |
幅x高さx奥行 | 459x375x640 mm |
RICOH IPSiO SP 6330 【レンタルプリンター】

3日間:6,000円
1ヶ月:8,000円
タイプ | モノクロレーザー |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
解像度 | 1200x1200 dpi |
印刷速度 | 35 枚/分 |
最大給紙枚数 | 600 枚 |
インターフェイス | USB2.0、LAN |
その他機能 | ネットワーク印刷 |
幅x高さx奥行 | 478x404x437 mm |
20インチ 液晶モニター(黒)【PC/パソコン レンタル】

3日間:2,500円
1ヶ月:3,500円
